本网讯(通讯员 郑利)随着2018年国家司法考试第一轮客观题考试成绩公布,新葡京2019届毕业生报考人数58人,41人通过了第一轮的客观题的考试,通过率为70.68%。这些成绩的取得一方面是学生刻苦努力,勇敢拼博的体现,另一方面是新葡京重视人才培养质量,几年来,新葡京按照“应用型”“复合型”的人才培养模式,使学生素质得到了全面的发展。
附:2018年国家统一法律职业资格考试客观题考试成绩合格学生名单
法学Q1542 | 吴春兰 | 法学Q1542 | 曾琳 | 法学Q1541 | 刘美伦 |
法学Q1542 | 倪慧锋 | 法学Q1542 | 王丽娟 | 法学Q1541 | 吴彦黎 |
法学Q1542 | 冯春华 | 法学Q1542 | 齐君奕 | 法学Q1541 | 黎佩玲 |
法学Q1542 | 徐周 | 法学Q1541 | 白荣万 | 法学Q1541 | 李建东 |
法学Q1542 | 吴笛 | 法学Q1541 | 廖玉娇 | 法学Q1541 | 段杰 |
法学Q1542 | 孙婧 | 法学Q1541 | 王杨 | 法学Q1541 | 余茜 |
法学Q1542 | 刘青 | 法学Q1541 | 宋子婧 | 法学Q1541 | 严诗博 |
法学Q1542 | 杨慧萍 | 法学Q1541 | 邢子文 | 法学Q1541 | 张款峰 |
法学Q1542 | 曾慧利 | 法学Q1541 | 娄永晴 | 法学Q1541 | 吕界华 |
法学Q1542 | 刘聪 | 法学Q1541 | 向树梅 | | |
法学Q1542 | 董欢 | 法学Q1541 | 龚姝姝 | | |
法学Q1542 | 邱瑞瑞 | 法学Q1541 | 闫婷 | | |
法学Q1542 | 张田 | 法学Q1541 | 刘清欣 | | |
法学Q1542 | 游雪阳 | 法学Q1541 | 李梦璇 | | |
法学Q1542 | 刘清华 | 法学Q1541 | 刘静 | | |
法学Q1542 | 黄灿 | 法学Q1541 | 朱紫荆 | | |
在此向以上41人通过考试的学生表示热烈祝贺,相信在下一轮主观考试中再创佳绩。
新葡京
二〇一八年九月二十九日