根据《新葡的京集团350vip8888本科生综合测评办法(试行)》、《新葡的京集团350vip8888学生奖励办法(试行)》等的规定,按照学校统一安排,新葡京2013—2014学年学生综合测评和评优评先工作已基本结束,现将评优评先结果公示如下:
一、优秀班级
校级优秀班级:法学Q1242
院级优秀班级:社工Q1241
二、优秀大学生标兵
法学Q1241 卜文慧
三、奖学金、优秀大学生、优秀学生干部
序号 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | 备注 |
1 | 黄梦杰 | 一等奖学金 | 2 | 1 | 43 | |
2 | 鲁明嵩 | 一等奖学金 | 1 | 2 | 43 | |
3 | 陈英 | 二等奖学金 | 6 | 3 | 43 | |
4 | 王琴 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 43 | |
5 | 张鑫 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 43 | |
6 | 吴超 | 二等奖学金 | 13 | 6 | 43 | |
7 | 李丽梅 | 三等奖学金 | 14 | 7 | 43 | |
8 | 查涵博 | 三等奖学金 | 18 | 8 | 43 | |
9 | 陈潇伊 | 三等奖学金 | 7 | 9 | 43 | |
10 | 周靓 | 三等奖学金 | 3 | 10 | 43 | |
11 | 李巧 | 三等奖学金 | 9 | 11 | 43 | |
12 | 万璐 | 三等奖学金 | 10 | 12 | 43 | |
13 | 杜田华 | 三等奖学金 | 12 | 13 | 43 | |
14 | 鲁明嵩 | 校级优秀大学生 | 1 | 2 | 43 | |
15 | 王琴 | 校级优秀大学生 | 4 | 4 | 43 | |
16 | 杜田华 | 院级优秀大学生 | 12 | 13 | 43 | |
17 | 陈潇伊 | 院级优秀大学生 | 7 | 9 | 43 | |
18 | 杜田华 | 校级优秀学生干部 | 12 | 13 | 43 | |
19 | 陈心笛 | 院级优秀学生干部 | 16 | 15 | 43 | |
20 | 孙琼 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 47 | |
21 | 徐茹青 | 校级优秀大学生 | 4 | 5 | 47 | |
22 | 罗丹 | 校级优秀大学生 | 5 | 7 | 47 | |
23 | 张祖菡 | 院级优秀大学生 | 7 | 2 | 47 | |
24 | 聂小菁 | 院级优秀大学生 | 9 | 9 | 47 | |
25 | 金爱恒 | 院级优秀学生干部 | 8 | 17 | 47 | |
26 | 何朋朋 | 院级优秀学生干部 | 15 | 24 | 47 | |
27 | 孙琼 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 47 | |
28 | 张祖菡 | 一等奖学金 | 7 | 2 | 47 | |
29 | 许珂 | 二等奖学金 | 13 | 3 | 47 | |
30 | 胡夏清 | 二等奖学金 | 6 | 4 | 47 | |
31 | 徐茹青 | 二等奖学金 | 4 | 5 | 47 | |
32 | 孙祎 | 二等奖学金 | 18 | 6 | 47 | |
33 | 罗丹 | 二等奖学金 | 5 | 7 | 47 | |
34 | 樊雪萍 | 三等奖学金 | 11 | 8 | 47 | |
35 | 聂小菁 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 47 | |
36 | 李陈 | 三等奖学金 | 2 | 10 | 47 | |
37 | 徐倩 | 三等奖学金 | 12 | 11 | 47 | |
38 | 周永玲 | 三等奖学金 | 10 | 12 | 47 | |
39 | 殷爱华 | 三等奖学金 | 16 | 13 | 47 | |
40 | 唐欣 | 三等奖学金 | 3 | 14 | 47 | |
41 | 史毓萧 | 一等奖学金 | 7 | 1 | 34 | |
42 | 纪芳 | 一等奖学金 | 4 | 2 | 34 | |
43 | 田华丽 | 二等奖学金 | 8 | 2 | 34 | |
44 | 邓唯 | 二等奖学金 | 1 | 4 | 34 | |
45 | 王洁 | 二等奖学金 | 9 | 5 | 34 | |
46 | 王晨 | 三等奖学金 | 2 | 6 | 34 | |
47 | 戴宇宝 | 三等奖学金 | 3 | 7 | 34 | |
48 | 张子佩 | 三等奖学金 | 13 | 8 | 34 | |
49 | 黄傲祥 | 三等奖学金 | 14 | 9 | 34 | |
50 | 陈莎莎 | 三等奖学金 | 5 | 10 | 34 | |
51 | 邓唯 | 校级优秀大学生 | 1 | 4 | 34 | |
52 | 纪芳 | 院级优秀大学生 | 4 | 2 | 34 | |
53 | 王洁 | 院级优秀大学生 | 9 | 5 | 34 | |
54 | 刘孟霞 | 院级优秀学生干部 | 12 | 13 | 34 | |
55 | 周茫茫 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 41 | |
56 | 周茫茫 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 41 | |
57 | 李馨平 | 一等奖学金 | 7 | 2 | 41 | |
58 | 李馨平 | 校级优秀学生干部 | 7 | 2 | 41 | |
59 | 梁琼月 | 二等奖学金 | 2 | 3 | 41 | |
60 | 梁琼月 | 校级优秀大学生 | 2 | 3 | 41 | |
61 | 余慧娴 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 41 | |
62 | 余慧娴 | 院级优秀大学生 | 4 | 4 | 41 | |
63 | 余慧娴 | 院级优秀学生干部 | 4 | 4 | 41 | |
64 | 高苗 | 二等奖学金 | 3 | 5 | 41 | |
65 | 陈梅杰 | 二等奖学金 | 14 | 6 | 41 | |
66 | 许琴 | 三等奖学金 | 20 | 7 | 41 | |
67 | 邓自慧 | 三等奖学金 | 6 | 8 | 41 | |
68 | 孙静 | 三等奖学金 | 12 | 9 | 41 | |
69 | 孙静 | 院级优秀大学生 | 12 | 9 | 41 | |
70 | 唐梦娜 | 三等奖学金 | 17 | 10 | 41 | |
71 | 刘爽 | 三等奖学金 | 8 | 11 | 41 | |
72 | 王月明 | 三等奖学金 | 5 | 12 | 41 | |
73 | 卜文慧 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 48 | |
74 | 董婷 | 一等奖学金 | 3 | 2 | 48 | |
75 | 蔡新婧 | 二等奖学金 | 21 | 3 | 48 | |
76 | 杨玉芳 | 二等奖学金 | 2 | 4 | 48 | |
77 | 肖述俊 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 48 | |
78 | 唐松雪 | 二等奖学金 | 7 | 6 | 48 | |
79 | 王圆新 | 二等奖学金 | 10 | 7 | 48 | |
80 | 韩笑 | 三等奖学金 | 8 | 8 | 48 | |
81 | 陈杰 | 三等奖学金 | 6 | 9 | 48 | |
82 | 张晓晓 | 三等奖学金 | 9 | 10 | 48 | |
83 | 黎果 | 三等奖学金 | 11 | 11 | 48 | |
84 | 田臣成 | 三等奖学金 | 12 | 12 | 48 | |
85 | 邹明霞 | 三等奖学金 | 13 | 13 | 48 | |
86 | 周才波 | 三等奖学金 | 17 | 14 | 48 | |
87 | 董婷 | 校级优秀大学生 | 3 | 2 | 48 | |
88 | 杨玉芳 | 校级优秀大学生 | 2 | 4 | 48 | |
89 | 韩笑 | 院级优秀大学生 | 8 | 8 | 48 | |
90 | 陈杰 | 院级优秀大学生 | 6 | 9 | 48 | |
91 | 唐松雪 | 院级优秀大学生 | 7 | 6 | 48 | |
92 | 陈杰 | 校级优秀学生干部 | 6 | 9 | 48 | |
93 | 董婷 | 院级优秀学生干部 | 3 | 2 | 48 | |
94 | 程杨 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 52 | |
95 | 杨婷 | 一等奖学金 | 4 | 2 | 52 | |
96 | 董文琳 | 一等奖学金 | 2 | 3 | 52 | |
97 | 万聪 | 二等奖学金 | 10 | 4 | 52 | |
98 | 徐伟 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 52 | |
99 | 徐大江 | 二等奖学金 | 7 | 6 | 52 | |
100 | 吴双双 | 二等奖学金 | 8 | 7 | 52 | |
101 | 高洁 | 二等奖学金 | 3 | 8 | 52 | |
102 | 刘梦 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 52 | |
103 | 徐越 | 三等奖学金 | 6 | 10 | 52 | |
104 | 李梦瑶 | 三等奖学金 | 11 | 11 | 52 | |
105 | 冯芳 | 三等奖学金 | 15 | 12 | 52 | |
106 | 张思迪 | 三等奖学金 | 19 | 13 | 52 | |
107 | 隋文丽 | 三等奖学金 | 23 | 14 | 52 | |
108 | 鲜显玮 | 三等奖学金 | 17 | 15 | 52 | |
109 | 李蛟 | 三等奖学金 | 20 | 16 | 52 | |
110 | 程杨 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 52 | |
111 | 杨婷 | 校级优秀大学生 | 4 | 2 | 52 | |
112 | 董文琳 | 校级优秀大学生 | 2 | 3 | 52 | |
113 | 万聪 | 院级优秀大学生 | 10 | 4 | 52 | |
114 | 徐伟 | 院级优秀大学生 | 5 | 5 | 52 | |
115 | 段小玲 | 院级优秀学生干部 | 21 | 21 | 52 | |
116 | 徐大江 | 校级优秀学生干部 | 7 | 6 | 52 | |
117 | 徐文丽 | 一等奖学金 | 3 | 1 | 46 | |
118 | 彭宇 | 一等奖学金 | 1 | 2 | 46 | |
119 | 孙莹 | 二等奖学金 | 2 | 3 | 46 | |
120 | 朱励杨 | 二等奖学金 | 5 | 4 | 46 | |
121 | 杨柳 | 二等奖学金 | 7 | 5 | 46 | |
122 | 张晶莹 | 二等奖学金 | 6 | 6 | 46 | |
123 | 朱玉梅 | 二等奖学金 | 8 | 7 | 46 | |
124 | 张婕 | 三等奖学金 | 12 | 8 | 46 | |
125 | 王玉婷 | 三等奖学金 | 10 | 9 | 46 | |
126 | 江雯霞 | 三等奖学金 | 14 | 10 | 46 | |
127 | 曹晓 | 三等奖学金 | 16 | 11 | 46 | |
128 | 汤珊珊 | 三等奖学金 | 15 | 12 | 46 | |
129 | 张静 | 三等奖学金 | 22 | 13 | 46 | |
130 | 侯翔宇 | 三等奖学金 | 11 | 14 | 46 | |
131 | 彭宇 | 校级优秀大学生 | 1 | 2 | 46 | |
132 | 孙莹 | 校级优秀大学生 | 2 | 3 | 46 | |
133 | 杨柳 | 校级优秀大学生 | 7 | 5 | 46 | |
134 | 朱玉梅 | 院级优秀大学生 | 8 | 7 | 46 | |
135 | 徐文丽 | 院级优秀大学生 | 3 | 1 | 46 | |
136 | 彭宇 | 校级优秀学生干部 | 1 | 2 | 46 | |
137 | 杨柳 | 院级优秀学生干部 | 7 | 5 | 46 | |
138 | 尚磊 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 48 | |
139 | 卢月萍 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 48 | |
140 | 谢梦黎 | 二等奖学金 | 3 | 3 | 48 | |
141 | 胡钦耀 | 二等奖学金 | 5 | 4 | 48 | |
142 | 雷添怡 | 二等奖学金 | 7 | 5 | 48 | |
143 | 姚东花 | 二等奖学金 | 6 | 6 | 48 | |
144 | 罗鋆琴 | 二等奖学金 | 8 | 7 | 48 | |
145 | 卢薇 | 三等奖学金 | 12 | 8 | 48 | |
146 | 张彩红 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 48 | |
147 | 张文静 | 三等奖学金 | 10 | 10 | 48 | |
148 | 周洁 | 三等奖学金 | 11 | 11 | 48 | |
149 | 毕扬 | 三等奖学金 | 13 | 12 | 48 | |
150 | 董晨晖 | 三等奖学金 | 4 | 13 | 48 | |
151 | 刘可 | 三等奖学金 | 14 | 14 | 48 | |
152 | 尚磊 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 48 | |
153 | 卢月萍 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 48 | |
154 | 雷添怡 | 院级优秀大学生 | 7 | 5 | 48 | |
155 | 谢梦黎 | 校级优秀大学生 | 3 | 3 | 48 | |
156 | 罗鋆琴 | 院级优秀大学生 | 8 | 7 | 48 | |
157 | 刘可 | 校级优秀学生干部 | 14 | 14 | 48 | |
158 | 朱映雪 | 一等奖学金 | 3 | 1 | 40 | |
159 | 胡梦媛 | 一等奖学金 | 5 | 2 | 40 | |
160 | 赵凡 | 二等奖学金 | 6 | 3 | 40 | |
161 | 张艳 | 二等奖学金 | 10 | 4 | 40 | |
162 | 叶小娃 | 二等奖学金 | 1 | 5 | 40 | |
163 | 王丹雨 | 二等奖学金 | 11 | 6 | 40 | |
164 | 彭蕾 | 三等奖学金 | 13 | 7 | 40 | |
165 | 王宁 | 三等奖学金 | 2 | 8 | 40 | |
166 | 肖倩 | 三等奖学金 | 17 | 9 | 40 | |
167 | 刘天骄 | 三等奖学金 | 15 | 10 | 40 | |
168 | 袁园 | 三等奖学金 | 4 | 11 | 40 | |
169 | 喻慧 | 三等奖学金 | 20 | 12 | 40 | |
170 | 叶小娃 | 校级优秀大学生 | 1 | 5 | 40 | |
171 | 朱映雪 | 校级优秀大学生 | 3 | 1 | 40 | |
172 | 胡梦媛 | 院级优秀大学生 | 5 | 2 | 40 | |
173 | 王宁 | 院级优秀大学生 | 2 | 8 | 40 | |
174 | 叶小娃 | 校级优秀学生干部 | 1 | 5 | 40 | |
175 | 王玉欣 | 院级优秀学生干部 | 8 | 19 | 40 | |
176 | 徐越 | 校级优秀学生干部 | 6 | 10 | 52 | 学生会推荐 |
177 | 吴双双 | 校级优秀学生干部 | 8 | 7 | 52 | 学生会推荐 |
178 | 冯芳 | 校级优秀学生干部 | 15 | 12 | 52 | 学生会推荐 |
179 | 刘金龙 | 院级优秀学生干部 | 12 | 18 | 40 | 学生会推荐 |
180 | 李嘉蔚 | 院级优秀学生干部 | 14 | 16 | 40 | 学生会推荐 |
181 | 吴媛媛 | 院级优秀学生干部 | 7 | 13 | 40 | 学生会推荐 |
182 | 张淼 | 院级优秀学生干部 | 9 | 14 | 40 | 学生会推荐 |
183 | 王玉婷 | 院级优秀学生干部 | 10 | 9 | 46 | 学生会推荐 |
184 | 朱玉梅 | 院级优秀学生干部 | 8 | 7 | 46 | 学生会推荐 |
公示时间:2014年9月25日—9月29日
联系人:汪老师 81973736 人文艺术大楼103室
邮箱:32460628@qq.com
二〇一四年九月二十五日