根据《新葡的京集团350vip8888本科生综合测评办法(试行)》、《新葡的京集团350vip8888学生奖励办法(试行)》等的规定,按照学校统一安排,新葡京2014—2015学年学生综合测评和评优评先工作已基本结束,现将评优评先结果公示如下:
一、 优秀班级
校级优秀班级:法学Q1242
院级优秀班级:法学Q1241
二、优秀大学生标兵: 法学Q1341孙莹
序号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 | 备注 |
1 | 法学Q1241 | 董婷 | 一等奖学金 | 1 | 2 | 48 | |
| 法学Q1241 | 董婷 | 校级优秀大学生 | 1 | 2 | 48 | |
| 法学Q1241 | 董婷 | 校级优秀学生干部 | 1 | 2 | 48 | |
2 | 法学Q1241 | 卜文慧 | 一等奖学金 | 2 | 1 | 48 | |
| 法学Q1241 | 卜文慧 | 校级优秀大学生 | 2 | 1 | 48 | |
3 | 法学Q1241 | 刘洁 | 二等奖学金 | 3 | 4 | 48 | |
4 | 法学Q1241 | 杨玉芳 | 二等奖学金 | 4 | 3 | 48 | |
| 法学Q1241 | 杨玉芳 | 院级优秀大学生 | 4 | 3 | 48 | |
5 | 法学Q1241 | 唐松雪 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 48 | |
6 | 法学Q1241 | 张晓晓 | 二等奖学金 | 6 | 6 | 48 | |
7 | 法学Q1241 | 韩笑 | 二等奖学金 | 8 | 7 | 48 | |
8 | 法学Q1241 | 刘明曦 | 三等奖学金 | 7 | 8 | 48 | |
9 | 法学Q1241 | 谢倩倩 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 48 | |
10 | 法学Q1241 | 邹明霞 | 三等奖学金 | 10 | 10 | 48 | |
| 法学Q1241 | 邹明霞 | 院级优秀大学生 | 10 | 10 | 48 | |
11 | 法学Q1241 | 陈杰 | 三等奖学金 | 11 | 12 | 48 | |
| 法学Q1241 | 陈杰 | 院级优秀大学生 | 11 | 12 | 48 | |
12 | 法学Q1241 | 邓清清 | 三等奖学金 | 12 | 11 | 48 | |
13 | 法学Q1241 | 肖述俊 | 三等奖学金 | 13 | 13 | 48 | |
| 法学Q1241 | 肖述俊 | 院级优秀学生干部 | 13 | 13 | 48 | |
14 | 法学Q1241 | 赵生梅 | 三等奖学金 | 14 | 14 | 48 | |
15 | 法学Q1242 | 程杨 | 一等奖学金 | 1 | 2 | 53 | |
| 法学Q1242 | 程杨 | 校级优秀大学生 | 1 | 2 | 53 | |
16 | 法学Q1242 | 徐大江 | 一等奖学金 | 2 | 3 | 53 | |
| 法学Q1242 | 徐大江 | 校级优秀大学生 | 2 | 3 | 53 | |
| 法学Q1242 | 徐大江 | 校级优秀学生干部 | 2 | 3 | 53 | |
17 | 法学Q1242 | 杨婷 | 一等奖学金 | 7 | 1 | 53 | |
| 法学Q1242 | 杨婷 | 院级优秀大学生 | 11 | 1 | 53 | |
18 | 法学Q1242 | 徐越 | 二等奖学金 | 3 | 6 | 53 | |
| 法学Q1242 | 徐越 | 院级优秀大学生 | 3 | 6 | 53 | |
19 | 法学Q1242 | 董文琳 | 二等奖学金 | 4 | 5 | 53 | |
20 | 法学Q1242 | 石旺洋 | 二等奖学金 | 8 | 7 | 53 | |
21 | 法学Q1242 | 张思迪 | 二等奖学金 | 9 | 4 | 53 | |
22 | 法学Q1242 | 万聪 | 二等奖学金 | 14 | 8 | 53 | |
23 | 法学Q1242 | 段小玲 | 三等奖学金 | 5 | 15 | 53 | |
| 法学Q1242 | 段小玲 | 院级优秀学生干部 | 5 | 15 | 53 | |
24 | 法学Q1242 | 鲜显玮 | 三等奖学金 | 6 | 11 | 53 | |
| 法学Q1242 | 鲜显玮 | 院级优秀大学生 | 6 | 11 | 53 | |
25 | 法学Q1242 | 刘梦 | 三等奖学金 | 11 | 13 | 53 | |
26 | 法学Q1242 | 吴双双 | 三等奖学金 | 13 | 10 | 53 | |
27 | 法学Q1242 | 隋文丽 | 三等奖学金 | 15 | 9 | 53 | |
28 | 法学Q1242 | 左曼妮 | 三等奖学金 | 16 | 12 | 53 | |
29 | 法学Q1242 | 徐伟 | 三等奖学金 | 18 | 16 | 53 | |
30 | 法学Q1242 | 白依澄 | 三等奖学金 | 19 | 14 | 53 | |
31 | 社工Q1241 | 邓自慧 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 41 | |
| 社工Q1241 | 邓自慧 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 41 | |
32 | 社工Q1241 | 余慧娴 | 一等奖学金 | 3 | 1 | 41 | |
| 社工Q1241 | 余慧娴 | 校级优秀大学生 | 3 | 1 | 41 | |
33 | 社工Q1241 | 王月明 | 二等奖学金 | 1 | 3 | 41 | |
| 社工Q1241 | 王月明 | 院级优秀大学生 | 1 | 3 | 41 | |
| 社工Q1241 | 王月明 | 校级优秀学生干部 | 1 | 3 | 41 | |
34 | 社工Q1241 | 李馨平 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 41 | |
| 社工Q1241 | 李馨平 | 院级优秀大学生 | 5 | 4 | 41 | |
35 | 社工Q1241 | 高苗 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 41 | |
36 | 社工Q1241 | 梁琼月 | 二等奖学金 | 6 | 6 | 41 | |
37 | 社工Q1241 | 肖燕 | 三等奖学金 | 7 | 7 | 41 | |
38 | 社工Q1241 | 周茫茫 | 三等奖学金 | 8 | 9 | 41 | |
39 | 社工Q1241 | 明庭兴 | 三等奖学金 | 9 | 10 | 41 | |
40 | 社工Q1241 | 唐梦娜 | 三等奖学金 | 10 | 8 | 41 | |
41 | 社工Q1241 | 孙静 | 三等奖学金 | 14 | 11 | 41 | |
42 | 社工Q1241 | 段一芝 | 三等奖学金 | 15 | 12 | 41 | |
43 | 社工Q1241 | 何焰 | 院级优秀学生干部 | 3 | 13 | 41 | |
44 | 法学Q1341 | 孙莹 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 47 | |
| 法学Q1341 | 孙莹 | 校级优秀学生干部 | 1 | 1 | 47 | 学生会推荐 |
45 | 法学Q1341 | 曹晓 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 47 | |
| 法学Q1341 | 曹晓 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 47 | |
46 | 法学Q1341 | 徐文丽 | 二等奖学金 | 3 | 3 | 47 | |
| 法学Q1341 | 徐文丽 | 院级优秀学生干部 | 3 | 3 | 47 | |
47 | 法学Q1341 | 曹鑫 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 47 | |
| 法学Q1341 | 曹鑫 | 校级优秀大学生 | 4 | 4 | 47 | |
48 | 法学Q1341 | 胡钰唯 | 二等奖学金 | 7 | 5 | 47 | |
49 | 法学Q1341 | 杨柳 | 二等奖学金 | 5 | 6 | 47 | |
| 法学Q1341 | 杨柳 | 院级优秀大学生 | 5 | 6 | 47 | |
50 | 法学Q1341 | 朱励杨 | 二等奖学金 | 6 | 7 | 47 | |
51 | 法学Q1341 | 张婕 | 三等奖学金 | 10 | 8 | 47 | |
| 法学Q1341 | 张婕 | 院级优秀大学生 | 10 | 8 | 47 | |
52 | 法学Q1341 | 易春丽 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 47 | |
| 法学Q1341 | 易春丽 | 院级优秀大学生 | 9 | 9 | 47 | |
53 | 法学Q1341 | 汤珊珊 | 三等奖学金 | 8 | 10 | 47 | |
| 法学Q1341 | 汤珊珊 | 校级优秀学生干部 | 8 | 10 | 47 | |
54 | 法学Q1341 | 彭慧玲 | 三等奖学金 | 11 | 11 | 47 | |
55 | 法学Q1341 | 王玉婷 | 三等奖学金 | 13 | 12 | 47 | |
56 | 法学Q1341 | 陈炼 | 三等奖学金 | 12 | 13 | 47 | |
57 | 法学Q1341 | 江雯霞 | 三等奖学金 | 15 | 14 | 47 | |
58 | 法学Q1342 | 谢梦黎 | 一等奖学金 | 2 | 1 | 47 | |
| 法学Q1342 | 谢梦黎 | 校级优秀大学生 | 2 | 1 | 47 | |
59 | 法学Q1342 | 雷添怡 | 一等奖学金 | 1 | 2 | 47 | |
| 法学Q1342 | 雷添怡 | 校级优秀大学生 | 1 | 2 | 47 | |
| 法学Q1342 | 雷添怡 | 校级优秀学生干部 | 1 | 2 | 47 | |
60 | 法学Q1342 | 胡钦耀 | 二等奖学金 | 5 | 3 | 47 | |
61 | 法学Q1342 | 罗鋆琴 | 二等奖学金 | 3 | 4 | 47 | |
| 法学Q1342 | 罗鋆琴 | 院级优秀大学生 | 3 | 4 | 47 | |
62 | 法学Q1342 | 张彩红 | 二等奖学金 | 6 | 5 | 47 | |
63 | 法学Q1342 | 卢月萍 | 二等奖学金 | 4 | 6 | 47 | |
64 | 法学Q1342 | 周洁 | 二等奖学金 | 7 | 7 | 47 | |
65 | 法学Q1342 | 姚东花 | 三等奖学金 | 8 | 8 | 47 | |
| 法学Q1342 | 姚东花 | 院级优秀大学生 | 8 | 8 | 47 | |
66 | 法学Q1342 | 龚杭 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 47 | |
| 法学Q1342 | 龚杭 | 院级优秀大学生 | 9 | 9 | 47 | |
67 | 法学Q1342 | 陈翠 | 三等奖学金 | 10 | 10 | 47 | |
68 | 法学Q1342 | 张文静 | 三等奖学金 | 16 | 11 | 47 | |
69 | 法学Q1342 | 卢薇 | 三等奖学金 | 13 | 12 | 47 | |
70 | 法学Q1342 | 尚磊 | 三等奖学金 | 12 | 13 | 47 | |
71 | 法学Q1342 | 毕扬 | 三等奖学金 | 14 | 14 | 47 | |
72 | 法学Q1342 | 卫晓宇 | 院级优秀学生干部 | 15 | 17 | 47 | |
73 | 社工Q1341 | 朱映雪 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 39 | |
| 社工Q1341 | 朱映雪 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 39 | |
74 | 社工Q1341 | 叶小娃 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 39 | |
| 社工Q1341 | 叶小娃 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 39 | |
| 社工Q1341 | 叶小娃 | 校级优秀学生干部 | 2 | 2 | 39 | |
75 | 社工Q1341 | 胡梦媛 | 二等奖学金 | 3 | 3 | 39 | |
| 社工Q1341 | 胡梦媛 | 院级优秀大学生 | 3 | 3 | 39 | |
76 | 社工Q1341 | 赵凡 | 二等奖学金 | 8 | 4 | 39 | |
| 社工Q1341 | 赵凡 | 院级优秀大学生 | 8 | 4 | 39 | |
77 | 社工Q1341 | 袁园 | 二等奖学金 | 6 | 5 | 39 | |
78 | 社工Q1341 | 肖倩 | 二等奖学金 | 10 | 6 | 39 | |
79 | 社工Q1341 | 张淼 | 三等奖学金 | 4 | 7 | 39 | |
80 | 社工Q1341 | 王宁 | 三等奖学金 | 5 | 8 | 39 | |
81 | 社工Q1341 | 吴媛媛 | 三等奖学金 | 7 | 9 | 39 | |
82 | 社工Q1341 | 王玉欣 | 校级优秀学生干部 | 9 | 10 | 39 | 学生会推荐 |
83 | 社工Q1341 | 张玉欢 | 三等奖学金 | 17 | 12 | 39 | |
| 社工Q1341 | 张玉欢 | 院级优秀学生干部 | 17 | 12 | 39 | |
84 | 法学Q1441 | 吴婷 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 49 | |
| 法学Q1441 | 吴婷 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 49 | |
85 | 法学Q1441 | 吴金鑫 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 49 | |
| 法学Q1441 | 吴金鑫 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 49 | |
86 | 法学Q1441 | 汪金凤 | 二等奖学金 | 3 | 3 | 49 | |
| 法学Q1441 | 汪金凤 | 院级优秀大学生 | 3 | 3 | 49 | |
87 | 法学Q1441 | 张泽乾 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 49 | |
| 法学Q1441 | 张泽乾 | 院级优秀大学生 | 4 | 4 | 49 | |
| 法学Q144 | 张泽乾 | 院级优秀学生干部 | 4 | 4 | 49 | 学生会推荐 |
88 | 法学Q1441 | 高小雨 | 二等奖学金 | 5 | 6 | 49 | |
89 | 法学Q1441 | 邓志祥 | 二等奖学金 | 6 | 5 | 49 | |
| 法学Q1441 | 邓志祥 | 院级优秀大学生 | 6 | 5 | 49 | |
90 | 法学Q1441 | 常丽 | 二等奖学金 | 7 | 7 | 49 | |
91 | 法学Q1441 | 陈浩 | 三等奖学金 | 8 | 9 | 49 | |
92 | 法学Q1441 | 肖晨雨 | 三等奖学金 | 9 | 8 | 49 | |
93 | 法学Q1441 | 代方丽 | 三等奖学金 | 10 | 10 | 49 | |
94 | 法学Q1441 | 陈玲玮 | 三等奖学金 | 11 | 12 | 49 | |
95 | 法学Q1441 | 熊慧 | 三等奖学金 | 12 | 11 | 49 | |
96 | 法学Q1441 | 魏胜男 | 三等奖学金 | 13 | 16 | 49 | |
| 法学Q1441 | 魏胜男 | 院级优秀学生干部 | 13 | 16 | 49 | |
97 | 法学Q1441 | 马玲 | 三等奖学金 | 14 | 14 | 49 | |
98 | 法学Q1441 | 朱芳琴 | 三等奖学金 | 15 | 13 | 49 | |
99 | 法学Q1442 | 王冬萍 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 45 | |
| 法学Q1442 | 王冬萍 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 45 | |
100 | 法学Q1442 | 操迎星 | 一等奖学金 | 2 | 2 | 45 | |
| 法学Q1442 | 操迎星 | 校级优秀大学生 | 2 | 2 | 45 | |
| 法学Q1442 | 操迎星 | 院级优秀学生干部 | 2 | 2 | 45 | 学生会推荐 |
101 | 法学Q1442 | 程婧 | 二等奖学金 | 3 | 3 | 45 | |
| 法学Q1442 | 程婧 | 院级优秀大学生 | 3 | 3 | 45 | |
102 | 法学Q1442 | 周玲玲 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 45 | |
| 法学Q1442 | 周玲玲 | 院级优秀大学生 | 4 | 4 | 45 | |
| 法学Q1442 | 周玲玲 | 院级优秀学生干部 | 4 | 4 | 45 | 学生会推荐 |
103 | 法学Q1442 | 吴雅文 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 45 | |
| 法学Q1442 | 吴雅文 | 院级优秀大学生 | 5 | 5 | 45 | |
104 | 法学Q1442 | 杜越 | 二等奖学金 | 6 | 6 | 45 | |
| 法学Q1442 | 杜越 | 院级优秀学生干部 | 6 | 6 | 45 | |
105 | 法学Q1442 | 方金炯 | 二等奖学金 | 7 | 7 | 45 | |
106 | 法学Q1442 | 孙信榕 | 三等奖学金 | 9 | 8 | 45 | |
| 法学Q1442 | 孙信榕 | 校级优秀学生干部 | 9 | 8 | 45 | |
107 | 法学Q1442 | 刘循律 | 三等奖学金 | 10 | 10 | 45 | |
108 | 法学Q1442 | 江晓嫚 | 三等奖学金 | 11 | 11 | 45 | |
| 法学Q1442 | 江晓嫚 | 院级优秀学生干部 | 11 | 11 | 45 | 学生会推荐 |
109 | 法学Q1442 | 王仕萍 | 三等奖学金 | 13 | 12 | 45 | |
110 | 法学Q1442 | 冯权 | 三等奖学金 | 15 | 14 | 45 | |
111 | 社工Q1441 | 廖贝贝 | 一等奖学金 | 1 | 1 | 37 | |
| 社工Q1441 | 廖贝贝 | 校级优秀大学生 | 1 | 1 | 37 | |
112 | 社工Q1441 | 余希希 | 二等奖学金 | 2 | 3 | 37 | |
| 社工Q1441 | 余希希 | 院级优秀大学生 | 2 | 3 | 37 | |
| 社工Q1441 | 余希希 | 校级优秀学生干部 | 2 | 3 | 37 | |
113 | 社工Q1441 | 李玲婉君 | 二等奖学金 | 3 | 2 | 37 | |
| 社工Q1441 | 李玲婉君 | 校级优秀大学生 | 3 | 2 | 37 | |
114 | 社工Q1441 | 杜薇 | 二等奖学金 | 4 | 4 | 37 | |
| 社工Q1441 | 杜薇 | 院级优秀大学生 | 4 | 4 | 37 | |
115 | 社工Q1441 | 张雅丽 | 二等奖学金 | 5 | 5 | 37 | |
116 | 社工Q1441 | 梅贞贞 | 三等奖学金 | 6 | 6 | 37 | |
117 | 社工Q1441 | 柯小红 | 三等奖学金 | 7 | 7 | 37 | |
118 | 社工Q1441 | 朱莉君 | 三等奖学金 | 8 | 8 | 37 | |
119 | 社工Q1441 | 方荣宵 | 三等奖学金 | 9 | 9 | 37 | |
120 | 社工Q1441 | 吴怡 | 三等奖学金 | 10 | 11 | 37 | |
121 | 社工Q1441 | 曹文莹 | 三等奖学金 | 11 | 10 | 37 | |
122 | 社工Q1441 | 谭心 | 院级优秀学生干部 | 12 | 12 | 37 | |
公示时间:2015年11月12日—11月19日
联系人:梅老师 81973736 人文艺术大楼103室
邮箱:165585521@qq.com